托管銀行一覽表 | ||||
1 | 華夏銀行股份有限公司 | 6 | 95577 | 樊大志 |
2 | 交通銀行股份有限公司 | 54 | 95559 | 李軍 |
3 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 10 | 95528 | 傅建華 |
4 | 深圳發展銀行股份有限公司 | 1 | 95501 | 肖遂寧,法蘭克紐曼 |
5 | 興業銀行股份有限公司 | 12 | 95561 | 李仁杰 |
6 | 招商銀行股份有限公司 | 23 | 95555 | 馬蔚華 |
7 | 中國工商銀行股份有限公司 | 181 | 95588 | 楊凱生 |
8 | 中國光大銀行股份有限公司 | 11 | 95595 | 郭友 |
9 | 中國建設銀行股份有限公司 | 172 | 95533 | 張建國 |
10 | 中國民生銀行股份有限公司 | 7 | 95568 | 洪崎 |
11 | 中國農業銀行股份有限公司 | 84 | 95599 | 項俊波 |
12 | 中國銀行股份有限公司 | 91 | 95566 | 李禮輝 |
13 | 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司 | 1 | 11185 | 陶禮明 |
14 | 中信銀行股份有限公司 | 4 | 95558 | 陳小憲 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金 [滬ICP備06060948號] 南財基金網 |