明日新股申購一覽表:永茂泰2月24日申購指南 發行價格13.4元/股
2021-02-23 10:20 南方財富網
永茂泰2月24日申購指南 發行價格13.4元/股
根據監管層安排,永茂泰將于2月24日上交所上市申購,以下為永茂泰申購寶典:
一、永茂泰基本情況
經營范圍 鋁合金錠、有色金屬材料(除?兀、汽車零部件(除發動機)、摩托車零部件(除發動機)的制造加工,從事貨物及技術進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業務 汽車用鋁合金和汽車用鋁合金零部件的研發、生產和銷售
二、永茂泰申購核心內容
發行狀況 | 股票代碼 | 605208 | 股票簡稱 | 永茂泰 |
申購代碼 | 707208 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發行價格(元/股) | 13.40 | 發行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 參考行業市盈率(最新) | 48.33 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 6.30 | |
網上發行日期 | 2021-02-24 (周三) | 網下配售日期 | 2021-02-24 | |
網上發行數量(股) | 18,800,000 | 網下配售數量(股) | 28,200,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 47,000,000 | |
申購數量上限(股) | 18,000 | 中簽繳款日期 | 2021-02-26 (周五) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 18.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-02-09 (周二) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 采用網下向詢價對象詢價配售和網上申購發行相結合的方式,或中國證監會認可的其他發行方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-02-26 (周五) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2021-02-26 (周五) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 9027560.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 3201.26 | |
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2021-02-26 (周五) |
三、永茂泰申購重要提醒
注:永茂泰2月24日進行申購,在2月25日晚間發布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應在2月26日收盤前保證賬戶內有足夠的繳款資金。