明日新股上市一覽表:王力安防上市開板價預測 看看你能賺多少?
2021-02-23 11:51 南方財富網
王力安防漲停價及收益一覽
發行狀況 | 股票代碼 | 605268 | 股票簡稱 | 王力安防 |
申購代碼 | 707268 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發行價格(元/股) | 10.32 | 發行市盈率 | 22.97 | |
市盈率參考行業 | 金屬制品業 | 參考行業市盈率(最新) | 32.2 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 6.91 | |
網上發行日期 | 2021-02-05 (周五) | 網下配售日期 | 2021-02-05 | |
網上發行數量(股) | 60,300,000 | 網下配售數量(股) | 6,700,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 67,000,000 | |
申購數量上限(股) | 20,000 | 中簽繳款日期 | 2021-02-09 (周二) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-01-28 (周四) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 采用網下向詢價對象配售和網上按市值申購定價發行相結合的方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-02-09 (周二) | 上市日期 | 2021-02-24 (周三) |
網上發行中簽率(%) | 0.04382 | 網下配售中簽率(%) | 0.0101 | |
中簽結果公告日期 | 2021-02-09 (周二) | 網下配售認購倍數 | 9865.22 | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 6925060.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 1476.56 | |
網上有效申購戶數(戶) | 13891315 | 網下有效申購戶數(戶) | 11399 | |
網上有效申購股數(萬股) | 13761557.60 | 網下有效申購股數(萬股) | 6609700.00 |
發行概況一覽表
公司簡介:
經營范圍 防盜門、防盜鎖、防火門、車庫門、不銹鋼門、銅門,室內門、非標門、防火窗、密封條及其零配件研發、制造、裝配、銷售、安裝、售后服務;木門銷售;塑粉(不含危險品)的制造、銷售;貨物和技術進出口業務;經營增值電信業務(憑有效許可證經營);智能家居設備,通信終端設備研發、制造、銷售
主營業務 安全門等門類產品以及機械鎖和智能鎖等鎖具產品的研發設計、生產和銷售。